现场测试10个多月,得到了测试数据,采用自主研发的煤层气分析及数值模拟软件进行分析计算。
数据 | 类型 | JN江南sport分析软件 | 备注 |
---|---|---|---|
压裂施工数据 | 压裂后压力恢复数据 | 压裂停泵数据分析软件 | 评价压裂效果,计算SRV区域,获得分层产量比 |
压力恢复数据 | 关井压力测试数据 | 试井分析系统 | 获得渗透率、裂缝半长 |
产水期生产数据 | 产水期压力、水流量 | 生产数据分析软件 | 获得单井控制流动区域 |
产气期生产数据 | 压力、水产量、气产量 | 生产数据分析软件 | 获得单井控制气体储量 |
综合分析 | 生产数据 | 煤层气数值模拟软件 | 获得气相饱和度及压力漏斗 |
本项目对煤层气排采进行大量的研究,开展煤层动态资料的分析解释,取得以下测试效果:
验证压后排采方式对气井渗流能力的影响程度。
对比见套压后,不同放气压力压裂裂隙含气饱和度情况。
验证稳定套压放气达产过程对气井水的渗流能力变化情况。
对比同一口井见套压前后地层压力恢复情况。
验证分层合采解吸前排水过程分层产水能力。
提出煤层排采制度优化的压-排-采全过程分析新理念。